目次
三井住友銀行カードローン毎月の最低(約定)返済額
約定返済時のお借入残高(※以下) | 毎月の最低約定返済額 |
---|---|
10万円 | 2,000円 |
20万円 | 4,000円 |
30万円 | 6,000円 |
40万円 | 8,000円 |
50万円 | 10,000円 |
100万円 | 15,000円 |
150万円 | 20,000円 |
200万円 | 25,000円 |
250万円 | 30,000円 |
300万円 | 35,000円 |
350万円 | 40,000円 |
400万円 | 45,000円 |
450万円 | 50,000円 |
500万円 | 55,000円 |
三井住友銀行カードローンの毎月の返済日は、「5日・15日・25日・月末」から選択ができます。返済は上記以外の日時でも追加返済が可能です。
選択した返済日が三井住友銀行銀行の休業日(年始、祝祭日、土日)の場合、休み明けの翌営業日に返済するようになります。
※上記、三井住友銀行カードローンの毎月の返済額は、公式サイトから導き出した金額です。時節により変更がある場合も考えられますので、正式にはご自身で公式サイトを確認してください。
三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイックの毎月の最低(約定)返済額
借り入れ年率8.1%を超える場合
約定返済時のお借入残高(※以下) | 毎月の最低約定返済額 |
---|---|
10万円以下 | 2,000円 |
20万円超える30万円以下 | 6,000円 |
50万円超える60万円以下 | 12,000円 |
90万円超える100万円以下 | 20,000円 |
150万円超える160万円以下 | 32,000円 |
190万円超える200万円以下 | 40,000円 |
250万円超える260万円以下 | 52,000円 |
290万円超える300万円以下 | 60,000円 |
340万円超える350万円以下 | 70,000円 |
390万円超える400万円以下 | 80,000円 |
440万円超える450万円以下 | 90,000円 |
490万円超える500万円以下 | 100,000円 |
三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイックの毎月の最低(約定)返済額は、50万円を超える場合、借入金が10万円増えるごとに2,000円の追加をするようになります。
借り入れ年率8.1%以下の場合
約定返済時のお借入残高(※以下) | 毎月の最低約定返済額 |
---|---|
10万円以下 | 1,000円 |
20万円超える30万円以下 | 3,000円 |
50万円超える60万円以下 | 6,000円 |
90万円超える100万円以下 | 10,000円 |
150万円超える160万円以下 | 16,000円 |
190万円超える200万円以下 | 20,000円 |
250万円超える260万円以下 | 26,000円 |
290万円超える300万円以下 | 30,000円 |
340万円超える350万円以下 | 35,000円 |
390万円超える400万円以下 | 40,000円 |
440万円超える450万円以下 | 45,000円 |
490万円超える500万円以下 | 50,000円 |
三菱東京UFJ銀行カードローンバンクイックの返済期日は、
初回の借入日の翌日から起算して35日以内に返済を行う。この期日以内に返済を実行した場合、2回目の返済は初回の返済日から起算して35日以内に返済するいうことになる。
例を挙げれば、1月1日が借り入れの翌日とすれば、35日以内の返済であるから2月5日ごろが返済期日ということになる。
すると、2回目の返済は2月5日に返済した翌日の2月6日から起算して35日後が返済期日となる。
また、たとえば1月15日に返済した場合は、翌日の1月16日から起算して35日後となるので、返済期日を頭に入れておく必要がある。
オリックス銀行カードローンの毎月の最低(約定)返済額
約定返済時のお借入残高(※以下) | 毎月の最低約定返済額 |
---|---|
30万円以下 | 7,000円 |
30万円超える50万円以下 | 10,000円 |
50万円超える100万円以下 | 20,000円 |
100万円超える150万円以下 | 30,000円 |
150万円超える200万円以下 | 35,000円 |
200万円超える250万円以下 | 40,000円 |
250万円超える300万円以下 | 45,000円 |
300万円超える400万円以下 | 50,000円 |
400万円超える500万円以下 | 60,000円 |
500万円超える600万円以下 | 70,000円 |
600万円超 | 80,000円 |
銀行カードローン毎月の返済期日を過ぎた延滞について
各銀行のカードローンには決められた返済日があり、その期日を1日でも過ぎれば延滞金が発生する。
概ね20%前後の延滞損害金を請求されることになる。
たとえば、借り入れから35日目が返済期日とした場合、36日目に最低返済金額を入金しても、ちゃんと銀行から返済期日を過ぎた支払いであるとの連絡があり、改めて延滞損害金を支払うこととなるので注意が必要である。
各銀行では返済日の指定の方法がまちまちなので、自分が借りる(審査を申し込む)銀行の返済日はしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
Copyright secured by Digiprove © 2016 Esu Products